695股流通市值不足20亿的个股有哪些?

佚名
佚名 2018-05-26 16:24:45
来源:爱提网

  近期股市的浮动相信各位股民都有所了解,许多股票的流通市值波动也非常的大。那么695股流通市值不足20亿的个股有哪些呢?下面请看小编详细报道。

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月23日收盘,两市共1193只个股流通市值低于30亿元,其中695只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1420只个股总市值低于50亿元,其中532只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为艾艾精工5.21亿元、沪宁股份5.24亿元、飞鹿股份5.38亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.34亿元、*ST皇台12.70亿元、*ST巴士14.22亿元。(数据宝)

  流通市值低于20亿元部分个股一览

  证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业

  603580 艾艾精工 5.21 20.85 132.27 化工

  300669 沪宁股份 5.24 20.95 99.93 机械设备

  300665 飞鹿股份 5.38 21.53 - 化工

  002857 三晖电气 5.71 16.01 - 机械设备

  603860 中公高科 5.79 23.14 271.55 建筑装饰

  603879 永悦科技 5.80 23.20 61.11 化工

  002892 科 力 尔 5.86 27.86 82.96 电气设备

  300680 隆盛科技 5.96 23.85 358.87 汽车

  603286 日盈电子 6.03 24.13 83.11 汽车

  603331 百达精工 6.04 24.18 31.37 机械设备

  002890 弘宇股份 6.05 24.21 80.91 机械设备

  603536 惠发股份 6.10 24.39 291.82 食品饮料

  603226 菲林格尔 6.16 25.46 36.79 轻工制造

  603880 南卫股份 6.16 24.65 50.49 医药生物

  603159 上海亚虹 6.18 24.73 61.84 机械设备

  300538 同益股份 6.20 22.16 70.90 交通运输

  603266 天龙股份 6.22 24.89 41.30 化工

  300720 海川智能 6.25 24.98 107.12 机械设备

  300417 南华仪器 6.52 18.56 78.64 机械设备

  300635 达安股份 6.52 25.75 51.52 建筑装饰

  300710 万隆光电 6.58 25.81 526.52 通信

  603316 诚邦股份 6.60 26.41 47.89 建筑装饰

  603238 诺邦股份 6.64 26.54 77.64 纺织服装

  300717 华信新材 6.82 27.30 55.24 化工

  300689 澄天伟业 6.83 27.30 70.10 通信

  603196 日播时尚 6.83 27.34 41.04 纺织服装

  603110 东方材料 6.84 27.34 82.54 化工

  002885 京 泉 华 6.84 27.36 93.58 电子

  300539 横河模具 6.91 23.74 172.88 化工

  002909 集泰股份 6.92 27.66 - 化工

  以上就是小编为大家收集关于695股流通市值不足20亿的个股有哪些的全部内容了,希望能够帮助大家了解更多的股市动态。如果大家还有什么关于股票投资方面的问题,敬请关注爱提网。

  优文推荐

  流通股本和流通市值是什么意思呢?

  流通股本多好还是少好呢?

  什么是流通股本?

标签: 695股