一年一度的315维权日,让更多的消费者知道了维权,今年的315晚会虽然已经过去,但是维权的路还很长,据了解,昨天曝光的企业今天就已经被执法部门查处了,下面看看315股票索赔名单。
315股票索赔名单
虽然现阶段已经有越来越多的投资者加入到维权索赔的队伍当中,但是与权益受损的投资者的总体人数相比,由于信息、地域、成本、信心和信任度等方面的因素,据估计,主动提起证券民事赔偿诉讼的投资者基本不到权利受到损失并符合起诉条件的投资者总人数的5%,有些案件甚至无人起诉。
这反过来说明,绝大部分受损的投资者主动或者被动地放弃了自己的权利,违法违规者的违法成本实际上很小甚至成本为0。尤为可惜的是,在很多案件已经有投资者领取到赔偿款或者有胜诉判决的情况下,绝大部分受损投资者仍然未提起诉讼,错失获赔良机!
以下是部分已经有胜诉判决或者通过调解获赔的案件:
一、大智慧(601519)案
根据法院判决等相关材料,在2014年2月28日到2015年11月7日之间买入大智慧股票,并且在2015年11月7日之后卖出股票或持续持有该股的受损投资者,获赔几率大!
二、安泰集团(600408)案
根据法院判决等相关材料,在2014年8月22日至2015年4月29日期间曾买入股票安泰集团股票,并2015年4月30日后卖出或继续持有该股票的投资者,获赔几率大!
三、京天利(300399)案
根据法院判决等相关材料,在2015年6月22日(含当日)前曾买入京天利股票,并在2015年6月23日后卖出或继续持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
四、安硕信息(300380)案
根据法院判决等相关材料,在2014年5月27日至2016年6月14日期间曾买入安硕信息股票,并在2016年6月14日后卖出或继续持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
五、顺灏股份 (002565)
根据法院判决等相关材料,在2012年3月1日至2016年4月28日期间买入顺灏股份,并在2016年4月29日后卖出或继续持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
六、匹凸匹(600696)案
根据法院判决等相关材料,在2013年3月2日至2015年4月15日之间买入匹凸匹股票,并在2015年4月15日之后卖出股票或者持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
七、皇台酒业(000995)案
根据法院判决等相关材料,在2016年4月20日到2016年6月18日期间买入皇台酒业股票,并且在2016年6月18日之后卖出股票或继续持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
八、金亚科技(300028)案
根据法院判决等相关材料,在2015年4月3日至2015年6月4日期间买入金亚科技股票,并在2015年6月5日后卖出或继续持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
九、海润光伏(600401)案
根据法院判决等相关材料,在2015年1月23日至2015年2月13日期间买入海润光伏,并且在2015年2月13日之后卖出股票或继续持有股票的受损投资者,获赔几率大!
十、宝利国际(300135)案
宝利国际2017年6月份收到行政处罚决定后,多名受损投资者通过和解获赔。在2015年7月2日至2015年11月24日间买入宝利国际,且在2015年11月24日后卖出或者仍持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
十一、华锐风电(601558)案
根据法院判决等相关材料,在2012年4月11日至2013年3月6日期间买入华锐风电股票,且在2013年3月7日后卖出或继续持有公司股票,存在亏损的投资者,获赔几率大!
十二、天目药业(600671)案
根据法院判决等相关材料,一、在2013年8月12日至2014年8月22日期间买入天目药业股票,并在2014年8月23日后卖出或继续持有该股票的受损投资者;二、在2014年4月15日至2014年11月27日期间买入天目药业股票,并在2014年11月28日后卖出或继续持有该股票的受损投资者,获赔几率大!
上列案件仍可起诉,受损投资者莫错失获赔良机!除以上案件外,其他可索赔案件如下:
可索赔的上市公司公司一览表(部分)
公司名称(证券代码) | 有索赔资格的受损投资者买入股票期间段 |
中科云网(002306) | 1、2013年4月23日至2014年1月28日; 2、2014年4月28日至2014年8月29日; 3、2015年12月19日到2017年2月23日 |
步森股份(002569) | 2014年8月22日至2015年5月12日 |
荣丰控股(000668) | 2013年4月24日至2014年7月3日 |
安泰集团(600408) | 2014年8月22日至2015年5月5日 |
S前锋(600733) | 2010年12月9日至2015年7月23日 |
St舜船(002608) | 2013年1月1日至2015年4月28日 |
神马股份(600810) | 2015年4月25日至2015年12月4日 |
益盛药业(002566) | 2015年12月28日中午前 |
ST昆机(600806) | 2015年11月11日至2016年2月4日 |
锐奇股份(300126) | 2015年8月25日至2016年12月8日 |
嘉寓股份(300117) | 2015年6月12日前 |
方正科技(600601) | 2004年1月1日起至2015年11月19日 |
北大医药(000788) | 2013年6月14日至2014年11月2日 |
中国高科(600730) | 2013年4月27日至2015年7月23日 |
方正证券(601901) | 2015年7月15日前 |
ST慧球(600556) | 1、2014年12月31日至2016年1月8日; 2、2016年4月27日至2016年8月25日; 3、2016年7月20日至2017年1月10日; |
东方皓业(002167) | 2010年6月18日至2015年5月20日 |
匹凸匹(原多伦股份,600696) | 1、2014年12月17日至2015年3月18日; 2、在2015年4月17日至2015年5月11日; 3、在2015年5月11日至2016年10月18日 |
顾地科技(002694) | 2015年3月13日到2015年11月27日 |
全通教育(300359) | 2017年2月20日到2017年7月22日 |
烯碳新材(000511) | 2015年11月10日到2016年10月13日 |
大有能源(600403) | 2012年2月20日至2013年10月23日 |
万家文化(600576,现祥源文化) | 2017年1月12日到2017年4月1日 |
仰帆控股(600421) | 在2013年2月5日到2014年12月3日 |
鞍重股份(002667) | 在2015年11月14日到2016年5月27日 |
中毅达(600610,900906) | 在2015年10月28日到2016年4月16日之间 |
保千里(600074) | 2014年10月30日到2016年12月28日 |
中水渔业(000798) | 2015年8月28日到2016年3月29日 |
武汉凡谷(002194) | 2016年8月27日到2017年9月13日 |
国民技术(300077) | 2017年12月15日之前 |
美丽生态(000010) | 2015年7月17日到2016年10月14日 |
太化股份(600281) | 2015年4月28日到2016年1月27日 |
大连控股(600747) | 2014年5月16日到2016年12月2日 |
登云股份(002715) | 2015年10月21日前 |
恒顺众昇(300208) | 1、在2014年12月17日至2015年6月8日; 2、2013年4月25日至2015年8月3日 |
中安消(600654) | 2014年6月11日到2016年12月22日 |
澄星股份(600078) | 2012年3月29日到2015年12月22日 |
佳电股份(000922) | 2014年4月22日到2017年4月8日 |
宝光股份(600379) | 2015年7月22日之前 |
绿庭投资(600695) | 在2017年9月30日前 |
超华科技(002288) | 2015年4月29日到2017年9月4日 |
神农基因(300189) | 2017年6月9日之前 |
凯瑞德(002072) | 2016年11月1日之前 |
粤传媒(002181) | 2016年10月20日之前 |
欢瑞世纪(000892) | 2017年7月18日之前 |
任子行(300311) | 2016年12月14日之前 |
国农科技(000004) | 2017年6月15日之前 |
盈方微(000670) | 2016年10月15日之前 |
雅百特(002323) | 2016年3月25日到2017年4月7日 |
天奇股份(002009) | 2017年4月28日前 |
新力金融(600318) | 1、 在2015年2月18日到2017年4月1日; 2、2015年2月18日到2017年9月1日 |
游久游戏(600652) | 在2015年1月18日至2016年1月11日 |
亿晶光电(600537) | 2017年6月22日之前 |
准油股份(002207) | 2016年10月20日之前 |
獐子岛(002069) | 2018年2月9日前 |
三维丝(300056) | 2017年12月23日之前 |
中兵红箭(000519) | 2017年8月2日之前 |
三房巷(600370) | 2015年3月31日到2017年3月8日 |
山水文化(600234) | 2013年10月18日到2015年10月22日 |
亿阳信通(600289) | 2017年12月8日之前 |
上海普天(600680,900930) | 2015年3月21日到2018年1月9日 |
尔康制药(300267) | 2017年8月10日之前 |
千山药机(300216) | 2018年1月18日之前 |
勤上股份(002638) | 1、2016年9月30日到2017年3月11日; 2、2017年4月22日到2017年9月8日 |
众和股份(002070) | 2016年4月28日到2017年9月111日 |
天成控股(600112) | 2017年1月26日到2017年4月25日 |
申科股份(002633) | 2015年9月12日到2016年8月4日 |
注:除满足上述买入时间段外,尚需同时满足时间段之后卖出或持续持有且存在损失的条件(由于损失与账面盈亏往往并不一致,甚至有较大出入,且损失计算的专业性较强,投资者可请专业律师代为计算)。
以上就是315:股票索赔名单的全部内容了,任何投资者,消费者只要正当权益受到了侵害,国家法律是非常支持大家维权索赔的,这才能让社会有一个良性的发展。多多关注爱提网,学习更多股市知识。
更多推荐:
3.15被曝光企业股市如何?
次新股板块遇3.15打假,股价大幅下挫
回顾17年315晚会股票索赔名单,18年又会有多少公司上榜?
* 文章为作者独立观点,不代表爱提网立场
* 本文不构成投资建议
转载此文请于文首标明作者姓名,保持文章完整性,并请附上出处(爱提网)及本页链接。原文链接:
https://www.itgoodboy.com/p/dbc450828c6f
产品建议及投诉请联系:service@itgoodboy.com