随着时间即将步入4月,股市在这几个月中还是波涛汹涌的,许多的股票也是随着主流开始疯狂的暴涨,出现了百花齐放的现状,但是涨跌倒是如何呢,那今天小编为大家来一份2018股市一季度业绩报告,让大家一目了然.
A股慢牛的逻辑未变
首先,宏观经济的基本面并不差,IMF连续4次上调中国经济预期。全部A股18年10%甚至更高的盈利增速已经足够支撑起“慢牛”。2017以来,有个特点,那就是市场集中度提高,利好大企业,表现出来的上市企业表现比没有上市的好,而上市企业的龙头比一般的好,我认为这种趋势会持续下去,所以投资上市中的龙头,就算18年整体经济形势低于预期,龙头的表现还是最好的。
其次,越来越严的金融监管在执行上开始有了弹性,去年公布的资管新规,考虑到机构的接受能力,资管新规最终的结果应该是“软着陆”。资管新规在18年上半年落地,有三点是上头的底线 1、不能因为金融监管而触发新的金融风险;2、刚兑打破的时候不能影响社会稳定;3、不能对实体经济融资规模和成本造成很大影响,考虑到这三点资管新规最终的落地肯定会更加的谨慎,上面的意思同样也是保持稳中求进的意思。
再者,美帝打出的组合拳加息+减税,目前来看市场的反应是美股下跌,黄金爆拉,说明大多数人并不看好,所以从亚洲回流资金走向美国目前来看并不是担忧的重点。
保险行业的看好理由
保险在2017年实现了巨大的上涨,主要是估值,风格切换,投资回报率等,在2018年来说依旧没有改变。
1.估值,保险目前P/PV为1.21 倍, 其实从数据上来说1.5之下的都明显处于低估的状态。
2.资产负债表仍在扩张,2017年保险行业经历了大幅震动,中短期理财型保险被政策限制,但是依旧实现了20%的同比增速,不可谓不强,我认为保险的增速还会持续下去
3.保险公司大类资产都以固定收益为主,经验上来说,10年国债收益率决定了保险投资收益的基准,目前长端的利率是处于高位的,因此,保险的受益是最大的。
4.国民腰包越来越鼓,而人口老龄化加大,2020年硬指标保险深度达到5%,保险密度达到3500人的目前,按照目前保险行业来看每年还需要20%的增速。
消费龙头的看好理由
在大金融的基础之上,消费龙头是第二选择。龙头二字代表的是市场集中度,流动性的提高。龙头公司具有“强者恒强”的优势,1-2月是消费的旺季,同时又是投资的淡季,食品饮料、商贸零售、餐饮旅游龙头都是要关注的。
有色行业的看好
历史上来看,美联储在加息周期下大宗商品有机会存在。加息周期中,铜的涨幅平均80%,铝涨幅40%,原油涨幅50%。
铜价从16年初的涨幅之中,已经开始上涨60%,17年全球矿大罢工,2018年会逐渐回复产能,所以长期来说铜价目前上涨空间不大。
钴在2018短缺来临,供需非常紧张,估计会超过1200吨的缺口,并且嘉能可等大型的钴矿供应商采用新计价模式,导致钴冶炼企业的成本开始上升,国内的低价库存在2018消耗完毕之后,成本的抬升钴价将于国外的差价进一步的修复,所以中长期在18年仍然看好钴价。
2018年一季度业绩预告增幅最大的60家公司
证券代码证券简称类型净利润同比中值(%) 预告日期净利润中值(万元)按净利润中值折算 每股收益(元)
600136当代明诚 预增25035.35 2018.02.076500 0.1334
603729龙韵股份 预盈3275.12 2018.02.051490.5 0.223
6002685华东重机 预增2624.8 2018.02.0715002.46 0.1489
300427红相电力 预盈1239.47 2018.02.126050 0.17163
00401花园生物 预增625.51 2018.02.0214900 0.7772
002642荣 之 联 预增597.5 2018.02.221875 0.0283
300300汉鼎宇佑 预增514.98 2018.02.0711274 0.2454
300097智云股份 预盈482.65 2018.02.013250 0.1126
002499科林环保 预增458.16 2018.02.122750 0.1455
002626金 达 威 预增420.5 2018.02.0834500 0.5596
300618寒锐钴业 预增409.85 2018.02.1325351 2.112
6002579中京电子 预增358.93 2018.02.061900 0.050
3002176江特电机 预增345 2018.02.0820184.1 0.1374
002721金一文化 预增321.24 2018.02.0112500 0.1498
601058赛轮金宇 预盈316.88 2018.02.0611000 0.0407
600260凯乐科技 预增290 2018.02.0830144.79 0.4253
000818方大化工 预增285 2018.01.3011250 0.1626
300495美尚生态 预盈214.71 2018.02.12850 0.0141
002369卓翼科技 预盈187.29 2018.02.082250 0.0387
002741光华科技 预增185 2018.02.062503.91 0.0669
002009天奇股份 预增175 2018.02.057561.56 0.2041
300459金科文化 预增174.33 2018.02.0229059.28 0.1474
002591恒大高新 预盈148.67 2018.02.24625 0.0204
002341新纶科技 预增145 2018.01.315575 0.1108
002514宝馨科技 预增145 2018.01.275592.57 0.1009
600227赤 天 化 预盈127.57 2018.02.071500 0.0086
300151昌红科技 预增125.162 018.02.09900 0.0179
300250初灵信息 预盈117.51 2018.01.31250 0.0108
300261雅本化学 预增115 2018.02.053717.57 0.0579
300451创业软件 预增104.82 2018.02.064250 0.175
300320海达股份 预增95 2018.01.304602.99 0.0872
002240威华股份 预增92.5 2018.02.23339.02 0.0063
300335迪森股份 预增92.3 2018.01.306700 0.1849
300095华伍股份 预增85.5 2018.02.121995.65 0.0527
002258利尔化学 预增85 2018.02.0110769.98 0.2054
300058蓝色光标 预增73.39 2018.01.2414000 0.0642
000525红 太 阳 预增67.7 2018.02.1026500 0.4563
300476胜宏科技 预增65.02 2018.02.057556.3 0.1767
603716塞 力 斯 预增65 2018.02.072414.09 0.3385
002456欧菲科技 预增60 2018.01.3130500 0.1124
002303美 盈 森 预增602018.02.028418.91 0.0546
300020银江股份 预增60 2018.02.075371.51 0.0819
300324旋极信息 预增55 2018.01.1514677.05 0.1252
002730电光科技 预增55 2018.02.08754.41 0.0234
300221银禧科技 预增51.5 2018.02.106550 0.1295
002245澳洋顺昌 预增50 2018.02.139571 0.0969
300065海 兰 信 预增50 2018.02.073059.83 0.0844
300482万孚生物 预增50 2018.02.085271.48 0.2961
300410正业科技 预增45 2018.02.223139.91 0.1593
300088长信科技 预增45 2018.02.0715236.24 0.0663
300041回天新材 预增40 2018.02.236471.4 0.152
002866传艺科技 预增37.74 2018.01.243052.15 0.2125
002191劲嘉股份 预增22.5 2018.02.0221516.92 0.1439
300193佳士科技 预增20 2018.02.102252.7 0.0444
300483沃施股份 预增16.2 2018.02.06824 0.134
300644南京聚隆 预增15.5 2018.01.24890 0.1391
300474景 嘉 微 预增15.28 2018.02.071505 0.0557
300536农尚环境 预增14.53 2018.01.19465 0.0277
以上就是小编为大家整理的相关内容,随着时间慢慢发展,股市的趋势还是可以猜测今后几个的月发展,想必睿智的朋友看过这个业绩报告之后心里就会有自己的打算了,相信在今后的几个季度会不一样的收获,更多资讯尽在爱提网.
相关内容
2018股市投资延续大盘蓝筹风格,医药成最佳潜力股
2018年股市抱团是怎么回事?
2018年人民币贬值对股市有什么影响?
* 文章为作者独立观点,不代表爱提网立场
* 本文不构成投资建议
转载此文请于文首标明作者姓名,保持文章完整性,并请附上出处(爱提网)及本页链接。原文链接:
https://www.itgoodboy.com/p/e0f120aa8908
产品建议及投诉请联系:service@itgoodboy.com