截至2017年9月21日,中国证监会受理首发企业574家,其中,已过会48家,未过会526家。未过会企业中正常待审企业484家,中止审查企业42家。下面小编就来为大家介绍一下2017证监会核发的30家最新ipo名单。
序号 | 审核状态 | |||
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已通过发审会 | |
2 | 乔丹体育 | 中银国际 | 已通过发审会 | |
3 | 申龙电梯 | 光大证券 | 已通过发审会 | |
4 | 安徽长城军工 | 东海证券 | 已通过发审会 | |
5 | 香飘飘食品 | 招商证券 | 已通过发审会 | |
6 | 上海雅仕投资发展 | 海通证券 | 已通过发审会 | |
7 | 宁波合力模具科技 | 华泰联合 | 已通过发审会 | |
8 | 鑫广绿环再生资源 | 已通过发审会 | ||
9 | 常州朗博密封科技 | 国元证券 | 已通过发审会 | |
10 | 广东好太太科技集团 | 广发证券 | 已通过发审会 | |
11 | 东莞证券 | 已通过发审会 | ||
12 | 上海天永智能装备 | 海通证券 | 已上发审会,暂缓表决 | |
13 | 新疆火炬燃气* | 西部证券 | 已上发审会,暂缓表决 | |
14 | 勋龙智造精密应用材料(苏州) | 长江证券承销保荐 | 已上发审会,暂缓表决 | |
15 | 中源家居 | 广发证券 | 已上发审会,暂缓表决 | |
16 | 北京建工环境修复 | 中信证券 | 已上发审会,暂缓表决 | |
17 | 亚普汽车部件 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 | |
18 | 成都银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 | |
19 | 三达膜环境技术 | 第一创业摩根大通 | 预先披露更新 | |
20 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 | |
21 | 科迈化工 | 中信证券 | 预先披露更新 | |
22 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 预先披露更新 | |
23 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 预先披露更新 | |
24 | 上海悉地工程设计顾问 | 中信证券 | 预先披露更新 | |
25 | 中铝国际工程 | 招商证券 | 预先披露更新 | |
26 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 预先披露更新 | |
27 | 浙江正特 | 广发证券 | 预先披露更新 | |
28 | 南都物业服务 | 长江证券承销保荐 | 预先披露更新 | |
29 | 上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券 | 预先披露更新 | |
30 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券 | 预先披露更新 |
上述小编为大家讲解了关于2017证监会核发的30家最新ipo名单的内容,想必大家已经对此有了一定的了解了。关于股市的更多内容,小编后续会陆续给大家带来,请持续关注股票投资。
相关推荐:
IPO是什么意思?
2017创业板ipo排队名单
股票价格是由什么决定的?
* 文章为作者独立观点,不代表爱提网立场
* 本文不构成投资建议
转载此文请于文首标明作者姓名,保持文章完整性,并请附上出处(爱提网)及本页链接。原文链接:
https://www.itgoodboy.com/p/0f3ce2df6bf6
产品建议及投诉请联系:service@itgoodboy.com