今日是科创板发行上市申请的第一天,所以爆光了科创板首批20家名单。而据之前预计的,科创板首批将会有72家企业,其科创板主要针对的企业来自五大行业领域,分别为:

第一类:新一代信息技术,包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等;
第二类:高端装备制造和新材料,主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床,机器人及新材料;
第三类:新能源及节能环保,主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保;
第四类:生物医药,主要包括生物医药和医疗器械;
第五类:技术服务领域,主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。
而结合这五类行业属性和近两三年来的行业内榜单评定,一份最有可能率先进入科创板的前72强名单网上流传,具体名单内容如下表所示:
行业  | 细分领域  | 企业名称  | 注册地  | 
新一代信息技术  | 人工智能  | 商汤科技  | 北京  | 
人工智能  | 碳云智能  | 深圳  | |
人工智能  | 旷视科技  | 北京  | |
人工智能  | 极链科技  | 北京  | |
人工智能  | 云从科技  | 广州  | |
人工智能  | 依图科技  | 上海  | |
人工智能  | 海云数据  | 天津  | |
人工智能  | 云知声  | 北京  | |
人工智能  | 深兰科技  | 北京  | |
人工智能  | 西井信息  | 上海  | |
人工智能  | 影谱科技  | 北京  | |
大数据  | 悠易互通  | 北京  | |
大数据  | 盘石股份  | 杭州  | |
大数据  | 泰一指尚  | 杭州  | |
互联网  | VIPKID  | 北京  | |
互联网  | 数梦工场  | 杭州  | |
互联网  | 优客工厂  | 北京  | |
互联网  | WeWork China  | 上海  | |
云计算  | 阿里云  | 杭州  | |
云计算  | 华为数据  | 深圳  | |
云计算  | 金山云  | 北京  | |
云计算  | 同盾科技  | 杭州  | |
云计算  | 星环科技  | 上海  | |
云计算  | 百度云  | 北京  | |
云计算  | Ucloud  | 上海  | |
物联网  | G7  | 北京  | |
物联网  | 菜鸟网络  | 杭州  | |
交通出行  | 滴滴出行  | 北京  | |
交通出行  | 神州专车  | 北京  | |
软件  | 触宝科技  | 上海  | |
软件  | 麒麟合盛  | 北京  | |
装备制造和新材料  | 智能硬件  | 大疆创新  | 深圳  | 
智能硬件  | 柔宇科技  | 深圳  | |
智能硬件  | 优必选科技  | 深圳  | |
智能硬件  | 车音智能  | 深圳  | |
智能硬件  | 图灵机器人  | 北京  | |
智能硬件  | 出门问问  | 武汉  | |
航天航空  | 中航装甲  | 天津  | |
航天航空  | 上飞装备  | 上海  | |
航天航空  | 零壹空间  | 北京  | |
高端装备  | 科盾科技  | 深圳  | |
高端装备  | 江苏铁科  | 镇江  | |
新能源及节能环保  | 新能源  | 亿华通  | 北京  | 
新能源  | 时空电动  | 杭州  | |
新能源  | 优华集成  | 上海  | |
新能源  | 珠海银隆  | 珠海  | |
新能源汽车  | 威马汽车  | 上海  | |
新能源汽车  | 知豆汽车  | 上海  | |
新能源汽车  | 蔚来汽车  | 上海  | |
| 
标签:
创板首批72家企业
创板首批72家企业名单
 * 文章为作者独立观点,不代表爱提网立场 * 本文不构成投资建议 转载此文请于文首标明作者姓名,保持文章完整性,并请附上出处(爱提网)及本页链接。原文链接: https://www.itgoodboy.com/p/286a4e543ff3 产品建议及投诉请联系:service@itgoodboy.com 热门文章 |